為滿足等高齒、收縮齒全工序法開發(fā)的高精度刀盤系統(tǒng),裝刀方式快捷便利,裝刀精度+/-0.0025mm,配合最新開發(fā)齒輪加工閉環(huán)系統(tǒng),可滿足多品種、多工況產品加工需求。
1、加工高效率
2、滿足干、濕切加工要求
3、多角度刀盤傾角,可適配兩、三面刀條
4、CYCON刀盤半徑76~200mm、CYARC刀盤直徑1.75″-18″
5、可選硬質合金和高速鋼涂層刀條
6、適用于各種螺旋錐齒輪加工
特點
· 全工序/等高齒三面刀刀盤、兩面刀刀盤
· 雙排螺釘結構,調刀更便捷
· 滿足干、濕切加工工況,適配高速鋼和硬質合金刀條
· 錐度規(guī)格可選配各種主軸接口
CYCON兩面刀刀盤
刀盤半徑 | 刀盤型號 | 刀組數 | 刀條規(guī)格(mm×mm) |
18 | CYCON-5-18-12-L/R-A-2F | 5 | 9×5 |
25 | CYCON-7-25-12-L/R-A-2F | 7 | 9×5 |
30 | CYCON-7-30-12-L/R-A-2F | 7 | 9×5 |
51 | CYCON-7-51-22-L/R-A/B-2F | 7 | 12.7×10.16 |
CYCON-11-51-12-L/R-A/B-2F | 11 | 9×7.5 | |
64 | CYCON-11-64-22-L/R-A/B-2F | 11 | 12.7×10.16 |
CYCON-13-64-12-L/R-A/B-2F | 13 | 9×7.5 | |
76 | CYCON-13-76-22-L/R-A/B-2F | 13 | 12.7×10.16 |
CYCON-17-76-12-L/R-A/B-2F | 17 | 9×7.5 | |
88 | CYCON-11-88-22-L/R-A/B-2F | 11 | 15.24×15.24 |
CYCON-17-88-22-L/R-A/B-2F | 17 | 12.7×10.16 | |
CYCON-19-88-12-L/R-A/B-2F | 19 | 9×7.5 | |
105 | CYCON-13-105-22-L/R-A/B-2F | 13 | 15.24×15.24 |
CYCON-19-105-12-L/R-A/B-2F | 19 | 12.7×10.16 | |
125 | CYCON-13-125-22-L/R-A/B-2F | 13 | 19.685×15.24 |
CYCON-17-125-12-L/R-A/B-2F | 17 | 22.86×14.732 | |
150 | CYCON-17-150-22-L/R-A/B-2F | 17 | 19.685×15.24 |
CYCON-19-150-22-L/R-A/B-2F | 19 | 17×13.5 | |
175 | CYCON-17-175-22-L/R-A/B-2F | 17 | 19.685×15.24 |
CYCON-19-175-22-L/R-A/B-2F | 19 | 19.685×15.24 | |
200 | CYCON-17-200-22-L/R-A/B-2F | 17 | 19.685×15.24 |
CYCON三面刀刀盤
刀盤半徑 | 刀盤型號 | 刀組數 | 刀條規(guī)格(mm×mm) |
18 | CYCON-5-18-12-L/R-A-3F | 5 | 9×5 |
25 | CYCON-7-25-12-L/R-A-3F | 7 | 9×5 |
30 | CYCON-7-30-12-L/R-A-3F | 7 | 9×5 |
51 | CYCON-7-51-22-L/R-A/B-3F | 7 | 12.7×10.16 |
CYCON-11-51-12-L/R-A/B-3F | 11 | 9×7.5 | |
64 | CYCON-11-64-22-L/R-A/B-3F | 11 | 12.7×10.16 |
CYCON-13-64-12-L/R-A/B-3F | 13 | 9×7.5 | |
76 | CYCON-13-76-22-L/R-A/B-3F | 13 | 12.7×10.16 |
CYCON-17-76-12-L/R-A/B-3F | 17 | 9×7.5 | |
88 | CYCON-11-88-22-L/R-A/B-3F | 11 | 15.24×15.24 |
CYCON-17-88-22-L/R-A/B-3F | 17 | 12.7×10.16 | |
CYCON-19-88-12-L/R-A/B-3F | 19 | 9×7.5 | |
105 | CYCON-13-105-22-L/R-A/B-3F | 13 | 15.24×15.24 |
CYCON-19-105-22-L/R-A/B-3F | 19 | 12.7×10.16 | |
125 | CYCON-13-125-22-L/R-A/B-3F | 13 | 19.685×15.24 |
CYCON-17-125-22-L/R-A/B-3F | 17 | 22.86×14.732 | |
150 | CYCON-17-150-22-L/R-A/B-3F | 17 | 19.685×15.24 |
CYCON-19-150-22-L/R-A/B-3F | 19 | 17×13.5 | |
175 | CYCON-17-175-22-L/R-A/B-3F | 17 | 22.86×14.732 |
CYCON-19-175-22-L/R-A/B-3F | 19 | 19.685×15.24 | |
200 | CYCON-17-200-22-L/R-A/B-3F | 17 | 22.86*19.05 |
CYARC三面刀刀盤
刀盤規(guī)格 | 刀盤型號 | 刀組數 | 刀條規(guī)格(mm×mm) |
1.75" | CYARC-6-1.75"-12-L/R-A-3F | 6 | 9×5 |
2.5" | CYARC-9-2.5"-12-L/R-A-3F | 9 | 9×5 |
3.25" | CYARC-9-3.25"-12-L/R-A-3F | 9 | 12.7×7.5 |
3.5" | CYARC-9-3.5"-12-L/R-A-3F | 9 | 12.7×7.5 |
3.75" | CYARC-9-3.75"-12-L/R-A-3F | 9 | 12.7×7.5 |
4.375" | CYARC-11-4.375"-12-L/R-A/B-3F | 11 | 12.7×7.5 |
5" | CYARC-11-5"-12-L/R-A/B-3F | 11 | 15.24×10.16 |
6" | CYARC-14-6"-12-L/R-A/B-3F | 14 | 15.24×10.16 |
7.5" | CYARC-16-7.5"-22-L/R-A/B-3F | 16 | 15.24×10.16 |
9" | CYARC-17-9"-22-L/R-A/B-3F | 17 | 21.59×12.7 |
10.5" | CYARC-18-10.5"-22-L/R-A/B-3F | 18 | 21.59×12.7 |
12" | CYARC-20-12"-22-L/R-A/B-3F | 20 | 22.86×14.732 |
14" | CYARC-20-14"-22-L/R-A/B-3F | 20 | 22.86×14.732 |
16" | CYARC-26-16"-22-L/R-A/B-3F | 26 | 22.86×14.732 |
18" | CYARC-28-18"-22-L/R-A/B-3F | 28 | 22.86×14.732 |
地址:中國湖南長沙經濟技術開發(fā)區(qū)盼盼路8號 電話:(0086-731)- 84878488
湖南中大創(chuàng)遠數控裝備有限公司 (國際代理商招募中) 湘ICP備11010335號-1